產品區分
| Pacojet 2 PLUS | Pacojet 2 | Pacojet Junior | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 長(mm) | 360 | ||
| 寬(mm) | 182 | ||
| 高(mm) | 498 | ||
| 重量(kg) | 15.7 | 15.7 | 12.9 |
| 額定容量 | 950瓦 | 950瓦 | 1000瓦 |
| 電源電壓(變量) | 230-240V/50-60Hz 100-120V/50-60Hz |
220-240V/50-60Hz 90-120V/50-60Hz |
220-240V/50Hz 220V/60Hz |
| 鋼杯容量 | 1.2公升(H:135毫 米,Ø130毫米) | ||
| 鋼杯灌裝量 | 0.8升 | ||
| 理想的溫度 | 負18°C~-23°C | ||
| 超壓 | 約1% | ||



